Descripción de Producto
Limpieza y limpieza con agua de limpieza de carretera/carretilla carretilla Street Sweeper carretilla
Descripción:
1. Podemos suministrar todas las marcas de camiones especiales, tales como Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(beiben), JAC, CMM, etc...
2. El tipo de unidad podría ser el 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4.
3. Certificación: ASM, ISO, BV, SGS, CCC, etc.
Ventaja:
1. Limpieza aspiración completo, sin necesidad de reemplazar el cepillo, de fácil mantenimiento, no el polvo.
2. El efecto de limpieza es perfecta, de decenas de micras, el polvo para el común de guijarros, hojas y otros desechos pueden ser efectivamente retirado
3. Con el sistema de filtración eficiente
4. Mejorar la eficacia de limpieza y reducir los gastos de limpieza: Una Aspiradora es equivalente a la eficiencia del trabajo de más de 30 productos de limpieza.
5. Adecuado para las plantas de carbón, plantas de energía, plantas de cemento, plantas de acero, minería pavimentos, etc...
Chasis | |||||
Modelo de unidad | 4X2, la izquierda | ||||
Principales Dimensiones del vehículo | Dimensiones l x An x H(mm) | 6680*2120*2570 | |||
La base de la rueda (mm) | 3815 | ||||
Pendiente (delantero/trasero) (mm) | 1015/1815 | ||||
El ancho de vía (delantero/trasero) (mm) | 1504/1425 | ||||
Enfoque/ángulo de salida(°) | 24/13 | ||||
Peso en kg. | Reducir el peso (kg) | 3880 | |||
Carga del eje delantero/trasero(kg) | 2500/5000 | ||||
Max. La velocidad de conducción (km/h) | 90 | ||||
El motor | El modelo | ISUZU | |||
Tipo | Inyección directa de 4 tiempos, 4 cilindros en línea con la refrigeración por agua, turbo-carga e inter-refrigeración | ||||
Potencia (CV) | 130 | ||||
El desplazamiento (ml). | 2999 | ||||
Norma de emisión | Euro III. | ||||
Caja de cambios | 5 hacia delante y 1 marcha atrás | ||||
Engranaje de la dirección | La dirección asistida hidráulica de la dirección con asistencia de energía | ||||
Los frenos | Freno de aceite hidráulico | ||||
El neumático | Neumático 7.50R16, 6 + 1(el neumático de repuesto) | ||||
La parte superior y el Equipamiento | |||||
El depósito | Depósito de basura | El material del depósito | Acero inoxidable 304 | ||
El volumen del depósito (CBM) | Cbm 5 | ||||
Depósito de agua | El material del depósito | Acero inoxidable 304 | |||
El volumen del depósito (CBM) | Cbm 2 | ||||
Motor auxiliar | El modelo | La marca ISUZU | |||
La cantidad(n) | 1 | ||||
Potencia (KW/HP) | 68/92 | ||||
El ventilador | La cantidad(n) | 1 | |||
Marca | La famosa marca China | ||||
Potencia (KW) | 18 | ||||
Velocidad (r/min). | 2900 | ||||
Barril filtro | La cantidad(n) | 8 | |||
El tamaño (mm) | 350*240*900 | ||||
Aspiradora | Aspirador principal | La cantidad(n) | 1 | ||
Width(mm) | 1800 | ||||
Lado aspiradora | La cantidad(n) | 2 | |||
Width(mm) | 600 | ||||
Max. La anchura de trabajo (mm) | 2400 | ||||
Rueda de la boquilla de succión | La cantidad(n) | 4 | |||
Altura | Ajustable | ||||
Comentarios |
|
Detalles de la carretilla
Muestra de trabajo
Introducción de la empresa
Exposición en el extranjero y el apoyo local
Visita de Inspección y atención al cliente
Métodos de envío de carga
Póngase en contacto con Alicia para obtener más detalles