Nuevo neumático de taxi radial barato 195 /60r14

Descripción de Producto Neumático de turismos, neumático PCR Certificado de puntos de la CEPE y aprobado, de alta calidad, precio competitivo Diseñ

Featured Products

Descripción de Producto

New Cheap Radial Taxi Tyre 195/60r14
Neumático de turismos, neumático PCR
Certificado de puntos de la CEPE y aprobado, de alta calidad, precio competitivo
Diseño de la banda de rodadura proporcionan un excelente rendimiento de alta velocidad y gran tracción.
Alta capacidad de prevención de deslizamiento lateral
Buen manejo y transporte de alta en seco y húmedo estado
Cómoda alta sobre los viajes, baja emisión de ruido, bajo consumo de combustible.

El tamaño Índice de carga y velocidad El ancho de Rim (pulgadas) Capacidad de carga (kg) La presión (KPA) Profundidad de la rodadura (mm) Ancho de sección (mm) Diámetro total (mm) UTQC
155/65R13  73H 4.5 365 250 8 157 532 370/A/A
175/70R13  82T 5.0 475 250 8 177 576 340/A/B
185/70R13 86T 5.5 530 250 8 189 590 340/A/B
185/60R14  82H 5.5 475 250 8 189 578 450/A/A
195/60R14  86H 6.0 530 250 8 201 590 370/A/A
175/65R14  82H 5.0 475 250 8 177 584 450/A/A
185/65R14  86H 5.5 530 250 8 189 596 400/A/B
195/65R14  89H 6.0 580 250 8 201 620 370/A/A
185/70R14  88T 5.5 560 250 8 189 616 340/A/B
195/70R14 91T 6.0 625 250 8 201 630 340/A/B
205/70R14 95T 6.0 690 250 8 209 644 340/A/B
195/55R15.  85V 6.0 515 250 8 201 595 320/A/A
185/60R15.  84H 5.5 500 250 8 189 603 340/A/A
195/60R15.  88V/88H 6.0 560 250 8 201 615 320/A/A, 370/A/A
205/60R15.  91V/91H 6.0 615 250 8 209 627 320/A/A, 370/A/A
185/65R15.  86H 5.5 560 250 8 189 621 370/A/A
195/65R15.  91V 6.0 615 250 8 201 636 370/A/A
205/65R15.  94V 6.0 670 250 8 209 647 370/A/A
215/65R15.  100H 6.5 800 250 8 230 673 370/A/A
205/70R15.  96T 6.0 710 250 8 209 681. 340/A/B
215/70R15. 98h/98T 6.5 750 250 8 221 695 340/A/A, 340/A/B
225/70R15.  100T 6.5 800 250 8 228 709 340/A/B
235/70R15. 103T 7.0 875 250 8.5 240 725 340/A/B
205/55R16  91V 6.5 615 250 8 214 632 320/A/A
215/55R16  97V/93H 7.0 730/650 290/250 8 226 652 320/A/A, 370/A/A
225/55R16  99V/95H 7.0 775/690 290/250 8 233 664 320/A/A, 370/A/A
205/60R16  92V/92H 6.0 630 250 8 209 662 320/A/A, 370/A/A
215/60R16  95H 6.5 690 250 8 221 674 340/A/A
225/60R16  98V/98H 6.5 750 250 8 228 686 320/A/A, 370/A/A
235/60R16  100V/100H 7.0 800 250 8 240 700 320/A/A, 370/A/A
215/65R16  98H 6.5 750 250 8 221 698 340/A/A

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.