Descripción de Producto
5T de alta calidad polipasto de cable eléctrico&grúa eléctrica&polipasto de cable
Polipasto eléctrico de cable es una especie de pequeños aparatos de elevación, que montado en un solo rayo de grúas, grúas pórtico, pescante tipo CD1 elevador como una sola velocidad normal que puede satisfacer la aplicación normal.
1. La normal de la velocidad de desplazamiento: 20m/min (doble velocidad 20/6 es opcional)
2. Armario eléctrico de la grúa como transformador de baja tensión
3. El motor de protección IP54 aislamiento clase F
4. Pulse el botón caja con el botón de emergencia
5. Guía de la cuerda para uso en el medio ambiente agresivo
6. Control remoto opcional, el gancho con pestillo de seguridad
7. La grúa en el FEM estándar europeo, con caja de engranajes planetarios(bajo ruido y mantenimiento gratuito).
8. El motor y caja de velocidades se instalan en el mismo lado, ayudar a los hosit funcione sin problemas y aumento de la vida de servicio.
Tipo | La capacidad | Clasificación | Estándar Lifint(M) | La velocidad Lifing(m/min). | La velocidad de desplazamiento(m/min). | Cuerda Reeving | Motor Lifing tipo Potencia (KW) | Motor de viaje tipo Potencia (KW)(suspened tipo) | La clase de protección | I Vía(mm) | Radio de Turing mín. | N.W(Kg) |
CD1 MD1 | 0.5 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZDY 11-4(0,8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) | ZDY11-4(0.2) | IP44 y IP54 | 88-124 | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2. | 195 | ||||||||||
1 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD22-4(1.5) ZDS1-0.2/1.5 (0.2/1.5) | ZDY11-4(0.2) | IP44 y IP54 | 88-124 | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2. | 235 | ||||||||||
2 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD31-4(3) ZDS1-0 (0.4/3.4/3) | ZDY12-4(0.4) | IP44 y IP54 | 100-152 | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD32-4(4.5) ZDS1-0.4/4.5 (0.4/4.5) | ZDY12-4(0.4) | IP44 y IP54 | 100-152 | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD41-4(7.5) ZDS1-0.8/7.5 (0.8/7.5) ZD51-4(13). | ZDY21-4(0.8) | IP44 y IP54 | 116-180 | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3 | 750 | ||||||||||
30 | 4 | 800 | ||||||||||
10 | M3 | 6 | 7 7/0.7 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/2.0 | ZDS1-1.5/13 | 2XZDY21-4(0.8) | IP44 y IP54 | 142-180 | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960. | ||||||||||
18 | 2.5 | 1015 | ||||||||||
24 | 3 | 1090 | ||||||||||
30 | 4 | 1125 | ||||||||||
16 | M3 | 6 | 3.5 3.5/0.35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1.0 | ZD51-1.5/13 ZDS13-1,5 13/1,5 | 2XZDY21-4(2X0.8) | IP44 y IP54 | 150-178 | 3 | 700 | |
9 | 3.5 | 750 | ||||||||||
12 | 3.8 | 850 | ||||||||||
15 | 4 | 850 | ||||||||||
20 | M3 | 6 | 3.5 3.5/0.35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1.0 | ZD51-1.5/13 ZDS13-1,5 13/1,5 | 2XZDY21-4(2X0.8) | IP44 y IP54 | 158-178 | 3 | 720. | |
9 | 3.5 | 770 | ||||||||||
12 | 3.8 | 870 | ||||||||||
15 | 4 | 880 |
1. El Mini orden?
Podemos aceptar una sola pieza.
2. Acerca de la muestra
El comprador debe ofrecer el costo y flete, si la cantidad es grande , a continuación, puede dar la vuelta a todo ello después de realizar el pedido.
3. Sobre el pago
100% TT como deposite, si ascienden a más de 5.000 USD o 30%TT como deposite, el equilibrio después de B/L copiar
4. ¿Cuánto tiempo tarda en recibir mi pedido?
Alrededor de 25 días desde la obtenemos el anticipo , de 10 días de la muestra de orden.
5. ¿Cuál es la información debo proporcionar cuando pregunta?
Un. Cuántas quiero comprar?
B. ¿Cuánto es el peso de la elevación máxima de la grúa?
C. La altura de la altura de elevación?
6. ¿Cómo va mi pedido enviado?
Normalmente suministrado por el mar, pequeñas o urget fin podemos enviarte por aire o DHL, UPS o Fedex, después de receivedyour acuerdo.