Descripción de Producto
DONGFENG 4x2 129cv 8m3 de basura camión compactador | |||
Vehículo | Carrocería | ||
La velocidad | A 89 km/h | Formulario de depósito de basura | En forma de arco |
El pasajero | 2 | El volumen del depósito de basura | 8000 L |
Distancia entre ejes | 3800 mm | El material del depósito de basura | Acero de manganeso (Q345) |
El neumático | 8.25-16 | El grosor del depósito de basura | 4/4 mm (piso/placa de pared) |
La potencia del motor | 129 CV (95 kw). | Relación de compresión de basura | 1: 0, 8 |
El desplazamiento | 3922 ml | La presión de compresión de basura | 16 MPA |
Principio | |||
Camión compactador de basura (también conocido como rechazar el compactador, recogida de basura Vehículo/RCV) Es un tipo especial de saneamiento ambiental urbana el vehículo que recoge y transporta la basura, lo que puede prevenir la contaminación secundaria causada por derrames de La carretera. Los residuos recogidos dentro de la compactadora es empujado fuera del contenedor a través de una placa de la expulsión de accionamiento hidráulico. Dos hombres (conductor y operador) son necesarios para llevar a cabo toda la funcionalidad del compactador. | |||
Aplicación | |||
Ventajas | |||
1. Simple, eficiente recolección de basura. 2. Función automática de la compactación repetidas con un alto ratio de compresión. 3. Más capacidad de carga de basura. 4. Funcionamiento automático, (la mano de obra de ahorro) 5. Ecológica. 6. Alta eficiencia de utilización del vehículo. 7. Características de estanqueidad decente. | |||
Referencia | |||
Obtener la cotización a más tardar, el tipo de cambio o solicitar los modelos de promoción! |