Descripción de Producto
7m andamio tijera hidráulica hidráulica de elevación de la pintura
Trabajos aéreos plataforma de elevación Se Utiliza ampliamente Para La obra de taller , Hotel, Aeropuerto, Estación, Dock, palaestra, tiendas comerciales, de fábrica, planta y Así sucesivamente .
Utiliza principalmente Para la Instalación, Reparación Y Limpieza de la Antena de alta Equipo, Equipos de alimentación ducto de sobrecarga, Y Así sucesivamente . Se Trata de Un Equipo ideal Para Garantizar la Seguridad en el trabajo, mejorar la Eficiencia Y la Realización de Trabajo aéreas Más Cómodo Y Rápido.
Función
1. El elevador de tijera móvil se utiliza principalmente para el levantamiento de cargas y la entrega de bienes, Las operaciones de gran altitud.
2. Un equipo ideal de la operación segura
3. Es charactrized por una gran capacidad de carga.
4. Constante ascendente y descendente.
5. Nuevo sistema aumentar la seguridad y protege a 4M-18M elevador de tijera móvil hidráulico
6. Mobile cómodo, fácil de trabajar.
7. La economía y practicidad.
8. Es aplicable en el almacén y garajes y el puerto, la construcción y así sucesivamente.
El modelo | La capacidad (Kg) | El tamaño de la plataforma (Mm) | Max-height (M) | La dimensión total (mm) | Peso neto (Kg) | El poder |
SJY0.3-4 | 300 | 1500*750 | 4 | 1850*1000*950 | 400 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.3-6 | 300 | 1500*750 | 6 | 1850*1000*1150 | 650 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.3-8 | 300 | 1650*1000 | 8 | 2050*1280*1650 | 1200 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.5-8 | 500 | 1650*1000 | 8 | 2050*1280*1650 | 1400 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.8-8 | 800 | 1650*1000 | 8 | 2050*1280*1650 | 1700 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.3-10 | 300 | 2100*1200 | 10 | 2600*1550*1450 | 1500 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.5-10 | 500 | 2100*1200 | 10 | 2600*1550*1450 | 1600 | 2, 2 KW/380v |
SJY1.0-10 | 1000 | 2100*1200 | 10 | 2600*1550*1450 | 2380 | 380V/3kw |
SJY0.3-12 | 300 | 2550*1500 | 12 | 2880*1900*1780 | 2480 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.5-12 | 500 | 2550*1500 | 12 | 2880*1900*1780 | 2780 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.3-14 | 300 | 3000*1600 | 14 | 3600*2080*1860 | 3000 | 2, 2 KW/380v |
SJY0.5-14 | 500 | 3000*1600 | 14 | 3600*2080*1860 | 3200 | 380V/3kw |
SJY0.3-16 | 300 | 3200*1600 | 16 | 3700*2000*3250 | 3900 | 380V/3kw |
SJY0.3-18 | 300 | 3230*1600 | 18 | 3700*2000*3250 | 4500 | 380V/3kw |
Plataforma de trabajo de la antena de tijera hidráulico