Descripción de Producto
ZETA TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS DE COCHE tailandés lista
Los verdes (HP) | Meglio (UPH) | Etalon (EVC) | Impero (SUV) | Impero A/T (EN) | Consenso H/T (HT) | Impero M/T (MT) | ||||||
185/70R14 88H | 225/50R1692W | 235/75R15105H | 275/55R20 117W | 255/70R15 108S | LT265/75R16 123/120P | 33x12.50R15LT 108P | ||||||
195/70R14 91H | 215/55R17 98W | 215/70R16 100H | 245/45R20 103W | 265/70R15 112S | LT215/85R16 115/112S | 35x12.50R15LT 113P | ||||||
175/65R14 84T | 225/55R17 101W | 235/70R16 106H | 275/45R20 110V | LT235/75R15 110/107S | LT235/85R16 120/116P | 35x12.50R17LT 121P | ||||||
185/65R14 86H | 215/50R17 95W | 245/70R16 111T | 275/40R20 106W | 245/70R16 107H | LT225/75R16 115/112S | 35x12.50R18LT 123P | ||||||
165/55R14 72H | 225/50R17 98W | 255/70R16 111T | 315/35R20 110W | LT215/85R16 115/112S | LT245/75R16 120/116S | LT285/65R18 125/122P | ||||||
165/65R14 79H | 215/45R17 91W | 265/70R16 112T | 305/45R22 118V | LT225/75R16 115/112S | LT235/80R17 120/117P | 33x12.50R18LT 118P | ||||||
185/60R14 82H | 225/45R17 94W | 225/70R16 103H | 305/40R22 114V | LT235/85R16 120/116P | LT245/75R17 121/118P | 35x12, 5R20LT 121P | ||||||
195/60R14 86H | 235/45R17 97W | 235/65R16 103H | 265/40R22 106W | LT245/75R16 120/116S | LT245/70R17 119/116S | 33x12.50R20LT 114P | ||||||
205/70R15 96H | 205/40R17 84W | 245/70R17 100T | 265/35R22 102W | LT265/75R16 123/120S | LT265/70R17 121/118P | |||||||
215/70R15 98H | 235/55R1799W | 265/70R17 115S | 235/30R22 90W | LT285/75R16 126/123S | 275/60R20 114T | |||||||
185/65R15 88H | 205/50R17 93W XL | 215/65R17 99H | 245/30R22 95W | 265/65R17 112T | 275/55R20 117H | |||||||
195/65R15 91V | 245/45R17 99W XL | 225/65R17 102H | 285/45R22 114V XL | 31x10.50R15LT 109S | ||||||||
205/65R15 94H | 205/45ZR1788W | 235/65R17 108V | 295/35R24 110V | LT235/80R17 120/117S | ||||||||
165/60R15 77H | 225/50R18 99W | 245/65R17 111H | 305/35R24 112W | LT245/75R17 121/118S | ||||||||
195/60R15 88V | 235/50R18 101W | 225/60R17 99V | 255/30R24 97W | LT245/70R17 119/116S | ||||||||
205/60R15 91V | 225/45R18 95W | 235/60R17 103S | LT265/70R17 121/118S | |||||||||
195/55R15 85V | 235/45R18 98W | 235/65R18 110H | LT285/70R17 121/118P | |||||||||
195/50R15 82V | 245/45R18 100W | 265/65R18 114H | LT265/70R18 124/121S | |||||||||
175/65R15 88H XL | 225/40R18 92W | 275/65R18 116H | LT275/70R18 125/122S | |||||||||
185/60R15 88H XL | 245/40R18 97W | 235/60R18 107V | LT275/65R18 123/120S | |||||||||
185/55R15 82V | 225/60R18 104V XL | 235/55R18 100V | LT275/65R20 126/123S | |||||||||
205/65R16 95V | 225/55R18 102 W XL | 255/55R18 109V | LT265/60R20 121/118S | |||||||||
215/65R16 98H | 215/45R18 93W XL | 265/60R18110V | LT285/60R20 125/122S | |||||||||
205/60R16 92V | 215/40R18 89W XL | |||||||||||
215/60R16 95V | 235/40R18 97 W XL | |||||||||||
225/60R16 98H | 265/35R18 97W XL | |||||||||||
205/55R16 91V | 245/40R19 98W | |||||||||||
215/55R16 97V | 245/45R19 102 W XL | |||||||||||
205/50R16 87W | 245/35R19 97W XL | |||||||||||
205/45R16 87W | 225/35R20 93W | |||||||||||
225/55R16 99W XL | 245/35R20 95W | |||||||||||
255/35R20 97W | ||||||||||||
275/30R20 97W |
El patrón del neumático
Nuestras certificaciones
Fábrica de ZETA
La fuerza de almacenamiento
Nuestras certificaciones
Fábrica de ZETA
La fuerza de almacenamiento
Exposición mundial
¿Por qué elegirnos
1. Invertory eficaz, la disponibilidad de tamaños con más de 300 PCS, 20000 en stock Para garantizar el envío inmediato de neumáticos
2. La protección del mercado, daremos el 100% de los precios de mercado y de asistencia una vez confirmada agente exclusivo
3. Completo sistema de certificación: Todos los neumáticos están certificados con un punto, la CEPE, alcance y Emark.
4. ZETA la marca es una Marca premium de nuestra cartera, ofrecemos garantía de calidad de vida de servicio.
5. ZETA marca es bien recibido por los mercados desde el lanzamiento, estamos vendiendo en 89 condados en todo el mundo, y somos el envío de contenedores de 150 por mes por el momento.